ADA-BTC 0.00000635 0.000007 0.000006 0.2479231734
ETH-BTC 0.023899 0.024311 0.023808 6.3769300618
LTC-BTC 0.000834 0.000840 0.000825 1.771168368
XRP-BTC 0.000020522 0.000021 0.000020 0.34171885784
ADA-CLP 620.70 649.36 611.58 25966437
BCH-CLP 374597.15 394826.2 370897.06 17855957.92
BTC-CLP 97478727.10 98010456.79 96965824.91 130437238.21
ETH-CLP 2332572.97 2382869.95 2307886.98 64444662.93
GNO-CLP 119714.58 126306.45 118375.35 878665.71
LRC-CLP 80.08 84.65 78.77 323092.45
LSK-CLP 397.48 408.41 395.52 1414.78
LTC-CLP 81383.38 82121.53 80187.39 1276070.64
MLN-CLP 7571.64 8078.82 7468.21 3869197.6
POWR-CLP 147.26 157.63 144.92 1721494.58
SNT-CLP 30.20 34.8 27.86 1641656.77
USDC-CLP 933.62 933.99 933.43 2438273.95
XEM-CLP 6.17 7.19 5.98 6525.81
XRP-CLP 1999.38 2061.1 1983.55 11432524.64
ZRX-CLP 216.87 225.74 213.88 5037391.98
ADA-ARS 891.83 936.48 878.72 25966437
BCH-ARS 538221.68 569399.6 532905.38 17855957.92
BTC-ARS 140057561.03 141346025.98 139320622.5 130437238.21
ETH-ARS 3351443.85 3436461.88 3315975 64444662.93
GNO-ARS 172006.07 182153.16 170081.86 878665.71
LRC-ARS 115.05 122.08 113.17 323092.45
LSK-ARS 571.10 588.99 568.28 1414.78
LTC-ARS 116931.75 118431.78 115213.35 1276070.64
MLN-ARS 10878.95 11650.89 10730.33 3869197.6
POWR-ARS 211.58 227.32 208.22 1721494.58
SNT-ARS 43.39 50.19 40.03 1641656.77
USDC-ARS 1341.43 1346.96 1341.16 2438273.95
XEM-ARS 8.86 10.38 8.59 6525.81
XRP-ARS 2872.71 2972.42 2849.97 11432524.64
ZRX-ARS 311.59 325.56 307.3 5037391.98
ADA-PEN 2.39 2.53 2.36 25966437
BCH-PEN 1444.08 1536.85 1429.81 17855957.92
BTC-PEN 375782.00 381503.15 373804.75 130437238.21
ETH-PEN 8992.10 9275.26 8896.94 64444662.93
GNO-PEN 461.50 491.64 456.34 878665.71
LRC-PEN 0.31 0.33 0.3 323092.45
LSK-PEN 1.53 1.59 1.52 1414.78
LTC-PEN 313.73 319.66 309.12 1276070.64
MLN-PEN 29.19 31.45 28.79 3869197.6
POWR-PEN 0.57 0.61 0.56 1721494.58
SNT-PEN 0.12 0.14 0.11 1641656.77
USDC-PEN 3.60 3.64 3.6 2438273.95
XEM-PEN 0.02 0.03 0.02 6525.81
XRP-PEN 7.71 8.02 7.65 11432524.64
ZRX-PEN 0.84 0.88 0.82 5037391.98
ADA-USDT 0.664303 0.694978 0.65454 25966436.9982875
BCH-USDT 400.91 422.56 396.95 17855957.9151601
BTC-USDT 104325.93 104895.01 103777 130437238.206572
ETH-USDT 2496.42 2550.25 2470 64444662.9269245
GNO-USDT 128.1237 135.1786 126.6904 878665.70548565
LRC-USDT 0.0857 0.0906 0.0843 323092.44567806
LSK-USDT 0.4254 0.4371 0.4233 1414.78217322
LTC-USDT 87.1 87.89 85.82 1276070.64185156
MLN-USDT 8.1035 8.6463 7.9928 3869197.59551407
POWR-USDT 0.1576 0.1687 0.1551 1721494.58208171
SNT-USDT 0.03232 0.037247 0.029818 1641656.76856449
USDC-USDT 0.9992 0.9996 0.999 2438273.95131097
XEM-USDT 0.0066 0.0077 0.0064 6525.81360703373
XRP-USDT 2.13982 2.20588 2.12288 11432524.6351059
ZRX-USDT 0.2321 0.2416 0.2289 5037391.981568

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2025

Chat