ADA-BTC 0.00000406 0.000004 0.000004 0.1414076292
ETH-BTC 0.033573 0.033718 0.033573 2.4317428526
LTC-BTC 0.000863 0.000870 0.000860 1.9451024507
XRP-BTC 0.00002121 0.000021 0.000021 0.16497429044
ADA-CLP 337.53 340.43 336.11 1637831.24
BCH-CLP 539901.11 543803.8 535181.79 19677741.61
BTC-CLP 83164255.78 83600284.47 82525116.1 164980132.13
ETH-CLP 2793730.43 2812845.09 2773780.17 94424888.34
GNO-CLP 116135.24 116601.95 114921.79 2042026.06
LRC-CLP 52.04 52.8 51.85 422664.4
LSK-CLP 188.49 189.63 185.35 432092.38
LTC-CLP 71824.76 72290.04 71568.37 28522942.15
MLN-CLP 4634.42 5155.54 4567.48 3292728.35
POWR-CLP 73.59 79.86 73.5 592484.66
SNT-CLP 13.08 13.22 13.04 1252393.81
USDC-CLP 949.94 950.04 949.85 23157434.17
XEM-CLP 1.52 1.52 1.52 42.37
XRP-CLP 1765.75 1777.28 1756.2 60453973.99
ZRX-CLP 110.53 111 109.29 763292.88
ADA-ARS 512.74 518.95 510.6 1637831.24
BCH-ARS 820176.65 828968.78 813007.43 19677741.61
BTC-ARS 126336804.20 127439390.93 125365871.88 164980132.13
ETH-ARS 4244022.53 4287871.35 4213715.6 94424888.34
GNO-ARS 176423.81 177746.78 174580.44 2042026.06
LRC-ARS 79.05 80.48 78.76 422664.4
LSK-ARS 286.34 289.07 281.58 432092.38
LTC-ARS 109110.70 110198.18 108721.23 28522942.15
MLN-ARS 7040.27 7859.06 6938.57 3292728.35
POWR-ARS 111.79 121.73 111.65 592484.66
SNT-ARS 19.88 20.15 19.81 1252393.81
USDC-ARS 1443.08 1448.22 1442.93 23157434.17
XEM-ARS 2.31 2.32 2.31 42.37
XRP-ARS 2682.39 2709.27 2667.89 60453973.99
ZRX-ARS 167.91 169.21 166.03 763292.88
ADA-PEN 1.24 1.25 1.23 1637831.24
BCH-PEN 1981.50 1995.82 1964.18 19677741.61
BTC-PEN 305222.71 306822.99 302876.99 164980132.13
ETH-PEN 10253.32 10323.48 10180.1 94424888.34
GNO-PEN 426.23 427.94 421.78 2042026.06
LRC-PEN 0.19 0.19 0.19 422664.4
LSK-PEN 0.69 0.7 0.68 432092.38
LTC-PEN 263.61 265.31 262.66 28522942.15
MLN-PEN 17.01 18.92 16.76 3292728.35
POWR-PEN 0.27 0.29 0.27 592484.66
SNT-PEN 0.05 0.05 0.05 1252393.81
USDC-PEN 3.49 3.49 3.49 23157434.17
XEM-PEN 0.01 0.01 0.01 42.37
XRP-PEN 6.48 6.52 6.45 60453973.99
ZRX-PEN 0.41 0.41 0.4 763292.88
ADA-USDT 0.355454 0.358518 0.353967 1637831.23990486
BCH-USDT 568.58 572.69 563.61 19677741.6054528
BTC-USDT 87581.84 88041.03 86908.75 164980132.126239
ETH-USDT 2942.13 2962.26 2921.12 94424888.3434786
GNO-USDT 122.3042 122.7957 121.0263 2042026.06116089
LRC-USDT 0.0548 0.0556 0.0546 422664.40379327
LSK-USDT 0.1985 0.1997 0.1952 432092.38387351
LTC-USDT 75.64 76.13 75.37 28522942.1489423
MLN-USDT 4.8806 5.4294 4.8101 3292728.3536497
POWR-USDT 0.0775 0.0841 0.0774 592484.66220931
SNT-USDT 0.01378 0.013922 0.013735 1252393.81262704
USDC-USDT 1.0004 1.0005 1.0003 23157434.1733115
XEM-USDT 0.0016 0.0016 0.0016 42.366311414
XRP-USDT 1.85954 1.87169 1.84949 60453973.9906954
ZRX-USDT 0.1164 0.1169 0.1151 763292.877654

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2025

Chat