%
ADA-BTC 0.00001203 668831.16166676 -3.14 0.000012 0.000012 668831.16166676
BCH-BTC 0.00469323 66.61295502 -4.76 0.004958 0.004620 66.61295502
CRO-BTC 0.00000252 380574.63957467 -0.79 0.000003 0.000002 380574.63957467
DMT-BTC 0.00000023 1372.54191629 +0.00 0.000000 0.000000 1372.54191629
DNT-BTC 0.00000118 15467.74299848 +5.36 0.000001 0.000001 15467.74299848
ENG-BTC 0.00000014 1114.29724274 +0.00 0.000000 0.000000 1114.29724274
ETH-BTC 0.06286543 218.80449763 -2.01 0.064416 0.062258 218.80449763
GLEEC-BTC 0.00000219 3185.4385167 -0.45 0.000002 0.000002 3185.4385167
GNO-BTC 0.00397395 21.48471047 -0.86 0.004009 0.003974 21.48471047
LRC-BTC 0.00001208 9766.03185868 -9.51 0.000014 0.000012 9766.03185868
LSK-BTC 0.000039 431.70431383 -3.37 0.000040 0.000039 431.70431383
LTC-BTC 0.00282447 511.13558171 -6.35 0.003047 0.002816 511.13558171
MATIC-BTC 0.00004033 22656.12910022 -4.14 0.000042 0.000040 22656.12910022
POWR-BTC 0.00000651 12290.10964575 -2.84 0.000007 0.000006 12290.10964575
QRL-BTC 0.00000531 16811.96824697 +3.11 0.000006 0.000005 16811.96824697
SNT-BTC 0.00000096 24236.06543519 -4.95 0.000001 0.000001 24236.06543519
SPC-BTC 0.00000067 29050.39670998 -2.90 0.000001 0.000001 29050.39670998
SRN-BTC 0.00000008 1279112.9188534 +14.29 0.000000 0.000000 1279112.9188534
USDC-BTC 0.00003577 53306.64219859 -1.02 0.000038 0.000035 53306.64219859
USDS-BTC 0.00002174 0 +0.00 0.000022 0.000022 0
XEM-BTC 0.00000138 69897.57239586 -7.38 0.000001 0.000001 69897.57239586
XRP-BTC 0.00001361 18657.78231092 -3.68 0.000014 0.000013 18657.78231092
ZRX-BTC 0.0000084 3334.96310891 -6.98 0.000009 0.000008 3334.96310891
%
ADA-CLP 272.98 311586.42761747 -2.71 281.59 270.48 311586.42761747
BCH-CLP 107864.43 21.84013117 -3.10 111916.75 105520.7 21.84013117
BTC-CLP 22747623.47 78.18306309 +0.60 23219349.9 22153653.88 78.18306309
CRO-CLP 57.26 3760.96224844 -4.99 60.27 57.26 3760.96224844
ETH-CLP 1431426.02 425.97272474 -1.19 1469824.31 1408010.68 425.97272474
LRC-CLP 280.75 514.7173261 -8.81 310.09 280.75 514.7173261
LTC-CLP 64415.97 1589.77339117 -5.76 68350.38 63619.82 1589.77339117
MATIC-CLP 908.08 55597.40387917 -4.65 952.41 899.35 55597.40387917
PRO-CLP 281.38 0 +0.00 281.38 281.38 0
USDC-CLP 811.20 137787.28850838 -0.15 814.25 809.16 137787.28850838
USDS-CLP 813.15 6.276126 +0.00 813.15 813.15 6.276126
USDT-CLP 816.53 1597706.38017751 -0.09 824.65 813.23 1597706.38017751
XEM-CLP 30.98 1918.92216849 -5.15 32.66 30.98 1918.92216849
XRP-CLP 304.15 194303.7568688 -4.65 318.97 304.15 194303.7568688
ZRX-CLP 198.83 0 +0.00 198.83 198.83 0
%
ADA-ARS 95.67 311586.42761747 -2.71 98.68 94.79 311586.42761747
BCH-ARS 37801.55 21.84013117 -3.10 39221.7 36980.18 21.84013117
BTC-ARS 7972000.91 78.18306309 +0.60 8137319.43 7763841.75 78.18306309
CRO-ARS 20.07 3760.96224844 -4.99 21.12 20.07 3760.96224844
ETH-ARS 501649.31 425.97272474 -1.19 515106.15 493443.3 425.97272474
LRC-ARS 98.39 514.7173261 -8.81 108.67 98.39 514.7173261
LTC-ARS 22574.85 1589.77339117 -5.76 23953.68 22295.84 1589.77339117
MATIC-ARS 318.24 55597.40387917 -4.65 333.77 315.18 55597.40387917
PRO-ARS 98.61 0 +0.00 98.61 98.61 0
USDC-ARS 284.29 137787.28850838 -0.15 285.36 283.58 137787.28850838
USDS-ARS 284.97 6.276126 +0.00 284.97 284.97 6.276126
USDT-ARS 286.16 1597706.38017751 -0.09 289 285 1597706.38017751
XEM-ARS 10.86 1918.92216849 -5.15 11.45 10.86 1918.92216849
XRP-ARS 106.59 194303.7568688 -4.65 111.79 106.59 194303.7568688
ZRX-ARS 69.68 0 +0.00 69.68 69.68 0
%
ADA-USD 0.33567 311586.42761747 -2.71 0.34626 0.3326 311586.42761747
BCH-USD 132.637 21.84013117 -3.10 137.62 129.755 21.84013117
BTC-USD 27971.933 78.18306309 +0.60 28551.998 27241.55 78.18306309
CRO-USD 0.07041 3760.96224844 -4.99 0.07411 0.07041 3760.96224844
ETH-USD 1760.173 425.97272474 -1.19 1807.39 1731.38 425.97272474
LRC-USD 0.34523 514.7173261 -8.81 0.38131 0.34523 514.7173261
LTC-USD 79.21 1589.77339117 -5.76 84.048 78.231 1589.77339117
MATIC-USD 1.11663 55597.40387917 -4.65 1.17114 1.1059 55597.40387917
PRO-USD 0.346 0 +0.00 0.346 0.346 0
USDC-USD 0.9975 137787.28850838 -0.15 1.00125 0.995 137787.28850838
USDS-USD 0.9999 6.276126 +0.00 0.9999 0.9999 6.276126
USDT-USD 1.00406 1597706.38017751 -0.09 1.01404 1 1597706.38017751
XEM-USD 0.03809 1918.92216849 -5.15 0.04016 0.03809 1918.92216849
XRP-USD 0.374 194303.7568688 -4.65 0.39223 0.374 194303.7568688
ZRX-USD 0.24449 0 +0.00 0.24449 0.24449 0
%
ADA-PEN 1.24 311586.42761747 -2.71 1.28 1.23 311586.42761747
BCH-PEN 491.42 21.84013117 -3.10 509.88 480.74 21.84013117
BTC-PEN 103636.01 78.18306309 +0.60 105785.15 100929.94 78.18306309
CRO-PEN 0.26 3760.96224844 -4.99 0.27 0.26 3760.96224844
ETH-PEN 6521.44 425.97272474 -1.19 6696.38 6414.76 425.97272474
LRC-PEN 1.28 514.7173261 -8.81 1.41 1.28 514.7173261
LTC-PEN 293.47 1589.77339117 -5.76 311.4 289.85 1589.77339117
MATIC-PEN 4.14 55597.40387917 -4.65 4.34 4.1 55597.40387917
PRO-PEN 1.28 0 +0.00 1.28 1.28 0
USDC-PEN 3.70 137787.28850838 -0.15 3.71 3.69 137787.28850838
USDS-PEN 3.70 6.276126 +0.00 3.7 3.7 6.276126
USDT-PEN 3.72 1597706.38017751 -0.09 3.76 3.71 1597706.38017751
XEM-PEN 0.14 1918.92216849 -5.15 0.15 0.14 1918.92216849
XRP-PEN 1.39 194303.7568688 -4.65 1.45 1.39 194303.7568688
ZRX-PEN 0.91 0 +0.00 0.91 0.91 0
%
ADA-ETH 0.00019183 33073.88783739 -0.99 0.000194 0.000190 33073.88783739
BCH-ETH 0.07583141 1.13464151 +0.20 0.075831 0.075676 1.13464151
CRO-ETH 0.0000404 2744.38783736 -4.60 0.000043 0.000040 2744.38783736
GNO-ETH 0.06071071 0 +0.00 0.060711 0.060711 0
INV-ETH 0.00013121 0 +0.00 0.000131 0.000131 0
LTC-ETH 0.045 26.08505766 -3.30 0.052546 0.045000 26.08505766
MATIC-ETH 0.00063815 7169.94097106 -2.62 0.000659 0.000638 7169.94097106
POWR-ETH 0.00010377 666.21439867 -3.32 0.000108 0.000104 666.21439867
SNT-ETH 0.00001534 3384.82973213 -2.42 0.000016 0.000015 3384.82973213
SRN-ETH 0.00000113 0 +0.00 0.000001 0.000001 0
USDC-ETH 0.00057097 454.27716249 +0.41 0.000582 0.000563 454.27716249
XEM-ETH 0.00002188 783.72785344 -1.57 0.000022 0.000022 783.72785344
XRP-ETH 0.00021464 9718.72734175 -1.61 0.000219 0.000214 9718.72734175
ZRX-ETH 0.00013579 400.92826889 +2.13 0.000137 0.000133 400.92826889
%
ADA-USDT 0.33419914 208751.54473216 -2.96 0.34531681 0.3311495 208751.54473216
BCH-USDT 132.08337392 24.43188183 -3.06 136.2550008 129.33649808 24.43188183
BTC-USDT 27880.50000504 33.5246435 +0.61 28441.60343579 27134.26611618 33.5246435
CRO-USDT 0.07014799 55743.4841447 -3.16 0.07506146 0.07014799 55743.4841447
EDR-USDT 0.0001 1414600 -9.09 0.00011 0.0001 1414600
ETH-USDT 1755.13999999 137.1042569 -1.09 1801.25 1720.67000003 137.1042569
GLEEC-USDT 0.059025 6258.92691103 -3.61 0.061667 0.05681 6258.92691103
LSK-USDT 1.089 93.49658551 -1.54 1.106 1.086 93.49658551
LTC-USDT 78.6688 316.5126708 -4.90 83.0703 78 316.5126708
MATIC-USDT 1.10226 15758.64710357 -4.56 1.17065 1.10226 15758.64710357
PRO-USDT 0.361 0 +0.00 0.361 0.361 0
SPC-USDT 0.01903 29050.39670998 +0.16 0.01903 0.01874 29050.39670998
USDC-USDT 0.96838 6707.06412252 -1.76 1.00499 0.96505 6707.06412252
XEM-USDT 0.04038 4435.82910518 -1.99 0.0412 0.03967 4435.82910518
XRP-USDT 0.380024 134493.53041057 -2.44 0.39035155 0.37203201 134493.53041057
ZRX-USDT 0.23448169 1718.34171548 -6.45 0.2506424 0.23423404 1718.34171548

PERU

Av. AramburĂș 878
Surquillo, Lima, PerĂș





Chat