ADA-BTC 0.00000761 0.000008 0.000008 0.2389274425
ETH-BTC 0.040121 0.041146 0.039608 11.1418890853
LTC-BTC 0.001001 0.001010 0.000978 5.1463156628
XRP-BTC 0.00002639 0.000027 0.000026 0.658299671535526
ADA-CLP 807.58 847.47 796.5 65767189.09
BCH-CLP 517577.16 541729.55 516383.5 14496338.5
BTC-CLP 105979765.20 108704970.17 104628868.3 414390219.92
ETH-CLP 4250463.00 4471068.87 4150927.08 304517122.34
GNO-CLP 125746.79 129815.06 123226.53 3086728.18
LRC-CLP 81.44 85.87 79.03 1573186.87
LSK-CLP 362.33 380.24 350.59 820789.71
LTC-CLP 106197.32 108478.75 102789.61 43473497.94
MLN-CLP 10870.50 11200.29 10621.66 2175836.92
POWR-CLP 154.50 158.83 149.69 4007515.68
SNT-CLP 25.09 25.67 24.49 5787751.17
USDC-CLP 962.44 962.73 962.24 13844573.29
XEM-CLP 2.26 2.35 2.21 255.81
XRP-CLP 2797.88 2857.61 2717.22 186964148.23
ZRX-CLP 229.01 237.67 222.46 4627747.18
ADA-ARS 1134.65 1195.1 1119.08 65767189.09
BCH-ARS 727198.68 763946.7 725521.58 14496338.5
BTC-ARS 148902135.00 153295687.5 147004117.65 414390219.92
ETH-ARS 5971923.18 6305098.8 5832074.68 304517122.34
GNO-ARS 176674.91 183065.12 173133.93 3086728.18
LRC-ARS 114.42 121.09 111.04 1573186.87
LSK-ARS 509.08 536.21 492.58 820789.71
LTC-ARS 149207.80 152976.68 144419.95 43473497.94
MLN-ARS 15273.11 15794.65 14923.49 2175836.92
POWR-ARS 217.08 223.99 210.31 4007515.68
SNT-ARS 35.25 36.2 34.4 5787751.17
USDC-ARS 1352.23 1357.64 1351.96 13844573.29
XEM-ARS 3.18 3.31 3.11 255.81
XRP-ARS 3931.04 4029.81 3817.7 186964148.23
ZRX-ARS 321.76 335.17 312.56 4627747.18
ADA-PEN 2.96 3.11 2.92 65767189.09
BCH-PEN 1897.98 1986.54 1893.6 14496338.5
BTC-PEN 388631.82 398625.25 383678.03 414390219.92
ETH-PEN 15586.61 16395.58 15221.61 304517122.34
GNO-PEN 461.12 476.04 451.88 3086728.18
LRC-PEN 0.30 0.31 0.29 1573186.87
LSK-PEN 1.33 1.39 1.29 820789.71
LTC-PEN 389.43 397.8 376.93 43473497.94
MLN-PEN 39.86 41.07 38.95 2175836.92
POWR-PEN 0.57 0.58 0.55 4007515.68
SNT-PEN 0.09 0.09 0.09 5787751.17
USDC-PEN 3.53 3.53 3.53 13844573.29
XEM-PEN 0.01 0.01 0.01 255.81
XRP-PEN 10.26 10.48 9.96 186964148.23
ZRX-PEN 0.84 0.87 0.82 4627747.18
ADA-USDT 0.838929 0.880368 0.827416 65767189.0867348
BCH-USDT 537.67 562.76 536.43 14496338.49973
BTC-USDT 110094.0 112925 108690.66 414390219.919191
ETH-USDT 4415.47 4644.64 4312.07 304517122.338801
GNO-USDT 130.6284 134.8546 128.0103 3086728.18421752
LRC-USDT 0.0846 0.0892 0.0821 1573186.86727614
LSK-USDT 0.3764 0.395 0.3642 820789.71403413
LTC-USDT 110.32 112.69 106.78 43473497.9379607
MLN-USDT 11.2925 11.6351 11.034 2175836.92467803
POWR-USDT 0.1605 0.165 0.1555 4007515.68092189
SNT-USDT 0.026062 0.026668 0.025437 5787751.17385327
USDC-USDT 0.9998 1.0001 0.9996 13844573.2889825
XEM-USDT 0.00235 0.00244 0.0023 255.809879945
XRP-USDT 2.9065 2.96855 2.8227 186964148.229124
ZRX-USDT 0.2379 0.2469 0.2311 4627747.182568

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2025

Chat