ADA-BTC 0.0000078 0.000008 0.000007 0.2357390032
ETH-BTC 0.039218 0.039694 0.038250 5.6036728529
LTC-BTC 0.001003 0.001012 0.000978 1.7143688754
XRP-BTC 0.000026355 0.000027 0.000026 0.29824483981
ADA-CLP 870.42 878.65 817.84 47820801.94
BCH-CLP 609655.82 615201.26 560753.46 35275256.84
BTC-CLP 111785395.61 111926490.8 108946409.12 305091270.87
ETH-CLP 4383722.01 4409701.99 4203704.33 168048869.49
GNO-CLP 143075.60 143857.18 137047.03 4636131.6
LRC-CLP 92.49 92.87 85.65 1288085.7
LSK-CLP 352.38 355.8 335.38 992125.54
LTC-CLP 111934.19 112124.1 107423.78 48592682.05
MLN-CLP 10483.81 10518.28 10123.45 1779534.68
POWR-CLP 158.29 158.58 151.55 1171121.46
SNT-CLP 24.77 24.9 24.05 5557252.04
USDC-CLP 949.09 949.18 948.9 14374177.59
XEM-CLP 2.29 2.31 2.18 872.67
XRP-CLP 2946.53 2954.46 2831.42 171111370.77
ZRX-CLP 258.00 259.61 244.8 2824552.46
ADA-ARS 1322.27 1339.41 1242.4 47820801.94
BCH-ARS 926142.70 937806.3 851853.95 35275256.84
BTC-ARS 169815860.25 170619560.78 165503088.18 305091270.87
ETH-ARS 6659416.65 6722103.15 6385947.5 168048869.49
GNO-ARS 217349.55 219294.37 208191.41 4636131.6
LRC-ARS 140.50 141.57 130.11 1288085.7
LSK-ARS 535.31 542.38 509.49 992125.54
LTC-ARS 170041.90 170920.8 163190.03 48592682.05
MLN-ARS 15926.21 16033.96 15378.78 1779534.68
POWR-ARS 240.46 241.73 230.22 1171121.46
SNT-ARS 37.63 37.95 36.53 5557252.04
USDC-ARS 1441.78 1446.92 1441.49 14374177.59
XEM-ARS 3.48 3.52 3.32 872.67
XRP-ARS 4476.15 4503.75 4301.28 171111370.77
ZRX-ARS 391.93 395.75 371.88 2824552.46
ADA-PEN 3.19 3.22 3 47820801.94
BCH-PEN 2237.51 2257.86 2058.03 35275256.84
BTC-PEN 410265.70 410783.54 399846.28 305091270.87
ETH-PEN 16088.78 16184.13 15428.1 168048869.49
GNO-PEN 525.10 527.97 502.98 4636131.6
LRC-PEN 0.34 0.34 0.31 1288085.7
LSK-PEN 1.29 1.31 1.23 992125.54
LTC-PEN 410.81 411.51 394.26 48592682.05
MLN-PEN 38.48 38.6 37.15 1779534.68
POWR-PEN 0.58 0.58 0.56 1171121.46
SNT-PEN 0.09 0.09 0.09 5557252.04
USDC-PEN 3.48 3.48 3.48 14374177.59
XEM-PEN 0.01 0.01 0.01 872.67
XRP-PEN 10.81 10.84 10.39 171111370.77
ZRX-PEN 0.95 0.95 0.9 2824552.46
ADA-USDT 0.916655 0.925327 0.861283 47820801.9380128
BCH-USDT 642.04 647.88 590.54 35275256.83528
BTC-USDT 117723.3 117871.89 114733.51 305091270.871452
ETH-USDT 4616.58 4643.94 4427 168048869.48832
GNO-USDT 150.6756 151.4987 144.3268 4636131.6039674
LRC-USDT 0.0974 0.0978 0.0902 1288085.69816578
LSK-USDT 0.3711 0.3747 0.3532 992125.54129165
LTC-USDT 117.88 118.08 113.13 48592682.0453778
MLN-USDT 11.0407 11.077 10.6612 1779534.67773965
POWR-USDT 0.1667 0.167 0.1596 1171121.45516261
SNT-USDT 0.02609 0.026218 0.025326 5557252.03590418
USDC-USDT 0.9995 0.9996 0.9993 14374177.5884509
XEM-USDT 0.00241 0.00243 0.0023 872.673150536
XRP-USDT 3.10305 3.1114 2.98182 171111370.774821
ZRX-USDT 0.2717 0.2734 0.2578 2824552.455945

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2025

Chat