ADA-BTC 0.00000635 0.000006 0.000006 0.2862347738
ETH-BTC 0.027144 0.027434 0.025933 10.6376924185
LTC-BTC 0.000815 0.000823 0.000802 0.9924223036
XRP-BTC 0.000025161 0.000025 0.000025 0.73710440916
ADA-CLP 730.71 735.91 695.44 44342260.04
BCH-CLP 482194.21 489023.28 469880.61 33515536.23
BTC-CLP 115560237.56 115871705.04 112227525.89 316413048.55
ETH-CLP 3137918.75 3155329.98 2929941.66 360004327.88
GNO-CLP 131685.84 132378.51 123204.15 2420614.86
LRC-CLP 83.77 85.61 77.09 1308425.26
LSK-CLP 453.37 468.27 421.64 566623.72
LTC-CLP 94107.67 94775.1 90277.2 42472766.32
MLN-CLP 10837.71 11444.4 10670.76 2675370.58
POWR-CLP 177.40 179.63 173.34 1011564.85
SNT-CLP 31.30 31.83 30.7 2971554.94
USDC-CLP 967.00 967.48 966.71 8065016.99
XEM-CLP 2.29 2.35 1.99 4602.72
XRP-CLP 2882.30 2908.08 2761 102266057.26
ZRX-CLP 261.75 263.2 251.11 2101584.61
ADA-ARS 1014.15 1025.18 965.2 44342260.04
BCH-ARS 669236.25 681242.1 652146.23 33515536.23
BTC-ARS 160385790.00 161417025 155760327.08 316413048.55
ETH-ARS 4355110.28 4395585.43 4066459.35 360004327.88
GNO-ARS 182766.47 184412.11 170994.76 2420614.86
LRC-ARS 116.26 119.25 107 1308425.26
LSK-ARS 629.23 652.32 585.2 566623.72
LTC-ARS 130611.83 132028.05 125295.53 42472766.32
MLN-ARS 15041.64 15942.81 14809.92 2675370.58
POWR-ARS 246.21 250.23 240.58 1011564.85
SNT-ARS 43.44 44.34 42.6 2971554.94
USDC-ARS 1342.10 1347.77 1341.69 8065016.99
XEM-ARS 3.18 3.27 2.77 4602.72
XRP-ARS 4000.34 4051.15 3831.99 102266057.26
ZRX-ARS 363.28 366.65 348.51 2101584.61
ADA-PEN 2.67 2.71 2.54 44342260.04
BCH-PEN 1760.95 1803.08 1715.98 33515536.23
BTC-PEN 422020.71 427231.04 409849.8 316413048.55
ETH-PEN 11459.54 11634.03 10700.01 360004327.88
GNO-PEN 480.91 488.09 449.94 2420614.86
LRC-PEN 0.31 0.32 0.28 1308425.26
LSK-PEN 1.66 1.73 1.54 566623.72
LTC-PEN 343.68 349.45 329.69 42472766.32
MLN-PEN 39.58 42.2 38.97 2675370.58
POWR-PEN 0.65 0.66 0.63 1011564.85
SNT-PEN 0.11 0.12 0.11 2971554.94
USDC-PEN 3.53 3.57 3.53 8065016.99
XEM-PEN 0.01 0.01 0.01 4602.72
XRP-PEN 10.53 10.72 10.08 102266057.26
ZRX-PEN 0.96 0.97 0.92 2101584.61
ADA-USDT 0.755416 0.7608 0.718957 44342260.0411785
BCH-USDT 498.5 505.56 485.77 33515536.229037
BTC-USDT 119468.0 119790 116022.59 316413048.553437
ETH-USDT 3244.03 3262.03 3029.02 360004327.877372
GNO-USDT 136.1389 136.855 127.3704 2420614.85971982
LRC-USDT 0.0866 0.0885 0.0797 1308425.26280713
LSK-USDT 0.4687 0.4841 0.4359 566623.71654241
LTC-USDT 97.29 97.98 93.33 42472766.31525
MLN-USDT 11.2042 11.8314 11.0316 2675370.5833836
POWR-USDT 0.1834 0.1857 0.1792 1011564.85337297
SNT-USDT 0.032361 0.032903 0.031735 2971554.9369964
USDC-USDT 0.9997 1.0002 0.9994 8065016.99397119
XEM-USDT 0.00237 0.00243 0.00206 4602.721699473
XRP-USDT 2.97977 3.00642 2.85437 102266057.258222
ZRX-USDT 0.2706 0.2721 0.2596 2101584.614984

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2025

Chat