ADA-BTC 0.00000302 0.000003 0.000003 0.0307052772
ETH-BTC 0.028388 0.028388 0.028306 0.6909364691
LTC-BTC 0.000727 0.000729 0.000720 0.1189793057
XRP-BTC 0.000017999 0.000018 0.000018 0.0115022847926688
ADA-CLP 180.71 181.53 179.14 2297340.77
BCH-CLP 227828.05 228321.82 225017.35 2284106.14
BTC-CLP 59485217.52 59615259.83 59421596.97 111133021.73
ETH-CLP 1689866.35 1695022.47 1680370.75 33550698.63
GNO-CLP 95989.65 96375.17 94928.04 311530.33
LSK-CLP 85.27 85.27 84.42 390305.17
LTC-CLP 43261.98 43480.38 42768.2 4490331.2
MLN-CLP 2040.70 2362.51 1875.19 666491.31
POWR-CLP 44.06 45.86 42.45 1448750.35
SNT-CLP 6.91 6.97 6.91 1087957.02
USDC-CLP 950.13 950.23 950.04 1317979.56
USDS-CLP 950.32 950.32 950.23 714454.52
XRP-CLP 1078.80 1080.78 1074.7 688890.76
ZRX-CLP 84.70 85.37 84.23 2461493.71
ADA-ARS 274.52 276.72 272.13 2297340.77
BCH-ARS 346099.03 348051.38 341829.23 2284106.14
BTC-ARS 90365412.50 90876872.63 90268765 111133021.73
ETH-ARS 2567116.28 2583874.35 2552691.28 33550698.63
GNO-ARS 145820.16 146913.29 144207.45 311530.33
LSK-ARS 129.54 129.99 128.24 390305.17
LTC-ARS 65720.30 66281.03 64970.2 4490331.2
MLN-ARS 3100.08 3601.38 2848.65 666491.31
POWR-ARS 66.93 69.91 64.48 1448750.35
SNT-ARS 10.50 10.63 10.5 1087957.02
USDC-ARS 1443.37 1448.51 1443.22 1317979.56
USDS-ARS 1443.65 1448.66 1443.51 714454.52
XRP-ARS 1638.82 1647.53 1632.61 688890.76
ZRX-ARS 128.67 130.13 127.95 2461493.71
ADA-PEN 0.66 0.67 0.66 2297340.77
BCH-PEN 836.16 837.97 825.84 2284106.14
BTC-PEN 218317.83 218795.1 218084.33 111133021.73
ETH-PEN 6202.01 6220.93 6167.16 33550698.63
GNO-PEN 352.29 353.71 348.4 311530.33
LSK-PEN 0.31 0.31 0.31 390305.17
LTC-PEN 158.78 159.58 156.96 4490331.2
MLN-PEN 7.49 8.67 6.88 666491.31
POWR-PEN 0.16 0.17 0.16 1448750.35
SNT-PEN 0.03 0.03 0.03 1087957.02
USDC-PEN 3.49 3.49 3.49 1317979.56
USDS-PEN 3.49 3.49 3.49 714454.52
XRP-PEN 3.96 3.97 3.94 688890.76
ZRX-PEN 0.31 0.31 0.31 2461493.71
ADA-USDT 0.190309 0.191168 0.188654 2297340.77210328
BCH-USDT 239.93 240.45 236.97 2284106.13656868
BTC-USDT 62645.0 62781.95 62578 111133021.725322
ETH-USDT 1779.63 1785.06 1769.63 33550698.6331952
GNO-USDT 101.0885 101.4945 99.9705 311530.33206158
LSK-USDT 0.0898 0.0898 0.0889 390305.168893162
LTC-USDT 45.56 45.79 45.04 4490331.20413408
MLN-USDT 2.1491 2.488 1.9748 666491.30919843
POWR-USDT 0.0464 0.0483 0.0447 1448750.34537871
SNT-USDT 0.007279 0.007341 0.007276 1087957.02181229
USDC-USDT 1.0006 1.0007 1.0005 1317979.55683235
USDS-USDT 1.0008 1.0008 1.0007 714454.5197846
XRP-USDT 1.1361 1.13819 1.13179 688890.756284884
ZRX-USDT 0.0892 0.0899 0.0887 2461493.708935

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2026

Chat