ADA-BTC 0.0000034 0.000003 0.000003 0.0400661472
ETH-BTC 0.028793 0.028949 0.028625 0.2296199216
LTC-BTC 0.000721 0.000734 0.000720 0.3235780289
XRP-BTC 0.00001768 0.000018 0.000017 0.35234456888
ADA-CLP 257.87 264.42 254.25 6236000.94
BCH-CLP 427397.18 431309.37 426343.17 4679743.47
BTC-CLP 76272108.28 76596563.61 75707879.43 89234285.23
ETH-CLP 2192440.24 2207728.16 2170581.36 53286156.11
GNO-CLP 126318.80 127364.64 125009.64 428397.54
LRC-CLP 17.09 17.09 16.33 129
LSK-CLP 129.05 130.75 127.24 242540.78
LTC-CLP 54989.05 56128.52 54504.77 6706891.65
MLN-CLP 3072.40 3397.91 2983.04 428093.7
POWR-CLP 66.09 66.66 63.43 858238.81
SNT-CLP 9.72 9.85 9.66 640782.37
USDC-CLP 949.47 949.66 949.37 22932980.78
USDS-CLP 949.09 949.47 948.71 716865.82
XRP-CLP 1346.88 1362.24 1320.48 2843705.03
ZRX-CLP 113.28 116.23 113.19 1120538.89
ADA-ARS 391.73 403.08 386.23 6236000.94
BCH-ARS 649269.25 657483.45 647668.08 4679743.47
BTC-ARS 115866778.58 116762992.8 115009645.08 89234285.23
ETH-ARS 3330588.25 3365437.5 3297381.9 53286156.11
GNO-ARS 191893.90 194153.32 189905.13 428397.54
LRC-ARS 25.97 26.06 24.81 129
LSK-ARS 196.04 199.32 193.3 242540.78
LTC-ARS 83535.18 85561.73 82799.5 6706891.65
MLN-ARS 4667.35 5179.73 4531.61 428093.7
POWR-ARS 100.40 101.61 96.36 858238.81
SNT-ARS 14.77 15.02 14.67 640782.37
USDC-ARS 1442.36 1447.64 1442.21 22932980.78
USDS-ARS 1441.78 1447.36 1441.2 716865.82
XRP-ARS 2046.07 2076.58 2005.97 2843705.03
ZRX-ARS 172.09 177.17 171.95 1120538.89
ADA-PEN 0.95 0.97 0.93 6236000.94
BCH-PEN 1568.60 1582.96 1564.73 4679743.47
BTC-PEN 279927.71 281118.5 277856.92 89234285.23
ETH-PEN 8046.52 8102.63 7966.29 53286156.11
GNO-PEN 463.61 467.44 458.8 428397.54
LRC-PEN 0.06 0.06 0.06 129
LSK-PEN 0.47 0.48 0.47 242540.78
LTC-PEN 201.82 206 200.04 6706891.65
MLN-PEN 11.28 12.47 10.95 428093.7
POWR-PEN 0.24 0.24 0.23 858238.81
SNT-PEN 0.04 0.04 0.04 640782.37
USDC-PEN 3.48 3.49 3.48 22932980.78
USDS-PEN 3.48 3.48 3.48 716865.82
XRP-PEN 4.94 5 4.85 2843705.03
ZRX-PEN 0.42 0.43 0.42 1120538.89
ADA-USDT 0.271563 0.278464 0.267752 6236000.93734101
BCH-USDT 450.1 454.22 448.99 4679743.47376625
BTC-USDT 80323.59 80665.28 79729.39 89234285.2325475
ETH-USDT 2308.9 2325 2285.88 53286156.1052726
GNO-USDT 133.0287 134.1301 131.65 428397.53588121
LRC-USDT 0.018 0.018 0.0172 128.9981599
LSK-USDT 0.1359 0.1377 0.134 242540.78303098
LTC-USDT 57.91 59.11 57.4 6706891.65421647
MLN-USDT 3.2356 3.5784 3.1415 428093.70254205
POWR-USDT 0.0696 0.0702 0.0668 858238.80999428
SNT-USDT 0.01024 0.010376 0.010168 640782.366867214
USDC-USDT 0.9999 1.0001 0.9998 22932980.7751591
USDS-USDT 0.9995 0.9999 0.9991 716865.81738945
XRP-USDT 1.41842 1.4346 1.39062 2843705.03283977
ZRX-USDT 0.1193 0.1224 0.1192 1120538.885704

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2026

Chat