ADA-BTC 0.00000532 0.000005 0.000005 0.0328186388
ETH-BTC 0.023095 0.023245 0.023072 1.9445075226
LTC-BTC 0.000801 0.000802 0.000796 1.7767811977
XRP-BTC 0.000020399 0.000021 0.000020 0.10161224601
ADA-CLP 532.13 536.8 530.37 17404330.18
BCH-CLP 449571.00 450007.97 446819.06 17048924.06
BTC-CLP 100440387.37 100551283.29 100304761.14 85724178.34
ETH-CLP 2319294.00 2336428.57 2315472.89 98865450
GNO-CLP 101488.45 102185.73 101445.96 275023.89
LRC-CLP 66.57 67.4 66.01 804492.82
LSK-CLP 341.39 356.64 340.37 396442.01
LTC-CLP 80419.99 80615.23 79955.14 18652005.66
MLN-CLP 9019.78 9237.51 8667.88 1156447.62
POWR-CLP 138.99 143.18 138.81 1167852.16
SNT-CLP 24.13 24.25 24.13 1083288.72
USDC-CLP 929.52 929.52 929.34 3278818.37
XEM-CLP 1.69 1.75 1.67 19293.85
XRP-CLP 2051.17 2068.63 2048.01 29715441.18
ZRX-CLP 196.82 199.7 196.35 1878471.47
ADA-ARS 768.39 778.03 765.85 17404330.18
BCH-ARS 649179.30 652230.43 645205.5 17048924.06
BTC-ARS 145035645.00 145736544.8 144839801.1 85724178.34
ETH-ARS 3349054.20 3386361.83 3343536.53 98865450
GNO-ARS 146549.05 148105.48 146487.69 275023.89
LRC-ARS 96.12 97.69 95.32 804492.82
LSK-ARS 492.97 516.9 491.49 396442.01
LTC-ARS 116126.25 116841.73 115455 18652005.66
MLN-ARS 13024.53 13388.63 12516.4 1156447.62
POWR-ARS 200.70 207.52 200.44 1167852.16
SNT-ARS 34.84 35.15 34.84 1083288.72
USDC-ARS 1342.23 1347.23 1341.96 3278818.37
XEM-ARS 2.44 2.53 2.42 19293.85
XRP-ARS 2961.89 2998.21 2957.33 29715441.18
ZRX-ARS 284.21 289.44 283.54 1878471.47
ADA-PEN 2.02 2.05 2.01 17404330.18
BCH-PEN 1706.48 1722.66 1696.04 17048924.06
BTC-PEN 381251.99 384917.52 380737.18 85724178.34
ETH-PEN 8803.58 8944.02 8789.08 98865450
GNO-PEN 385.23 391.17 385.07 275023.89
LRC-PEN 0.25 0.26 0.25 804492.82
LSK-PEN 1.30 1.37 1.29 396442.01
LTC-PEN 305.26 308.6 303.49 18652005.66
MLN-PEN 34.24 35.36 32.9 1156447.62
POWR-PEN 0.53 0.55 0.53 1167852.16
SNT-PEN 0.09 0.09 0.09 1083288.72
USDC-PEN 3.53 3.56 3.53 3278818.37
XEM-PEN 0.01 0.01 0.01 19293.85
XRP-PEN 7.79 7.92 7.77 29715441.18
ZRX-PEN 0.75 0.76 0.75 1878471.47
ADA-USDT 0.572361 0.577389 0.570466 17404330.1819909
BCH-USDT 483.56 484.03 480.6 17048924.057674
BTC-USDT 108034.0 108153.28 107888.12 85724178.3378135
ETH-USDT 2494.64 2513.07 2490.53 98865450.0042955
GNO-USDT 109.1613 109.9113 109.1156 275023.89067547
LRC-USDT 0.0716 0.0725 0.071 804492.82334036
LSK-USDT 0.3672 0.3836 0.3661 396442.01263382
LTC-USDT 86.5 86.71 86 18652005.6588833
MLN-USDT 9.7017 9.9359 9.3232 1156447.62109158
POWR-USDT 0.1495 0.154 0.1493 1167852.15983281
SNT-USDT 0.025954 0.026085 0.025953 1083288.7237095
USDC-USDT 0.9998 0.9998 0.9996 3278818.37205422
XEM-USDT 0.00182 0.00188 0.0018 19293.849388419
XRP-USDT 2.20625 2.22502 2.20285 29715441.1766317
ZRX-USDT 0.2117 0.2148 0.2112 1878471.473906

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2025

Chat