ADA-BTC 0.00000321 0.000003 0.000003 0.0548190206
ETH-BTC 0.027474 0.027654 0.027425 1.0679837912
LTC-BTC 0.000696 0.000701 0.000696 1.8881079086
XRP-BTC 0.000017605 0.000018 0.000018 0.04039433168
ADA-CLP 236.47 238.69 235.54 3427173.52
BCH-CLP 354176.57 356246.61 350159.93 1652073.85
BTC-CLP 73648985.38 73835004.29 73128730.68 120283818.44
ETH-CLP 2022535.38 2040016.79 2011273.59 50703980
GNO-CLP 112971.11 114330.31 112426.63 468475.79
LRC-CLP 16.05 16.05 15.86 292.21
LSK-CLP 113.47 115.28 112.9 109715.56
LTC-CLP 51238.28 51703.57 51114.84 5000735.35
MLN-CLP 2583.85 2777.37 2499.24 445576.34
POWR-CLP 60.77 61.15 60.68 650991.87
SNT-CLP 9.22 9.3 9.17 938928.68
USDC-CLP 950.23 950.23 950.13 26268502.31
USDS-CLP 949.94 950.61 948.42 258498.16
XRP-CLP 1299.32 1309.78 1292.02 2278955.03
ZRX-CLP 100.84 102.08 100.37 1035461.23
ADA-ARS 359.23 363.86 357.82 3427173.52
BCH-ARS 538038.08 543058.58 531936.3 1652073.85
BTC-ARS 111881930.03 112553300.93 111091598.7 120283818.44
ETH-ARS 3072481.73 3109780.05 3055373.68 50703980
GNO-ARS 171617.11 174283.92 170789.98 468475.79
LRC-ARS 24.38 24.46 24.09 292.21
LSK-ARS 172.38 175.73 171.51 109715.56
LTC-ARS 77837.30 78816.38 77649.78 5000735.35
MLN-ARS 3925.19 4233.79 3796.66 445576.34
POWR-ARS 92.32 93.22 92.18 650991.87
SNT-ARS 14.01 14.18 13.93 938928.68
USDC-ARS 1443.51 1448.51 1443.37 26268502.31
USDS-ARS 1443.08 1449.09 1440.77 258498.16
XRP-ARS 1973.83 1996.61 1962.74 2278955.03
ZRX-ARS 153.19 155.61 152.47 1035461.23
ADA-PEN 0.87 0.88 0.86 3427173.52
BCH-PEN 1299.87 1307.47 1285.13 1652073.85
BTC-PEN 270300.54 270983.25 268391.14 120283818.44
ETH-PEN 7422.95 7487.1 7381.61 50703980
GNO-PEN 414.62 419.61 412.62 468475.79
LRC-PEN 0.06 0.06 0.06 292.21
LSK-PEN 0.42 0.42 0.41 109715.56
LTC-PEN 188.05 189.76 187.6 5000735.35
MLN-PEN 9.48 10.19 9.17 445576.34
POWR-PEN 0.22 0.22 0.22 650991.87
SNT-PEN 0.03 0.03 0.03 938928.68
USDC-PEN 3.49 3.49 3.49 26268502.31
USDS-PEN 3.49 3.49 3.48 258498.16
XRP-PEN 4.77 4.81 4.74 2278955.03
ZRX-PEN 0.37 0.37 0.37 1035461.23
ADA-USDT 0.249032 0.251371 0.248054 3427173.51770463
BCH-USDT 372.99 375.17 368.76 1652073.84518155
BTC-USDT 77561.13 77757.03 77013.24 120283818.43824
ETH-USDT 2129.97 2148.38 2118.11 50703980.0020026
GNO-USDT 118.972 120.4034 118.3986 468475.78927892
LRC-USDT 0.0169 0.0169 0.0167 292.20927289
LSK-USDT 0.1195 0.1214 0.1189 109715.55662132
LTC-USDT 53.96 54.45 53.83 5000735.34640537
MLN-USDT 2.7211 2.9249 2.632 445576.3381038
POWR-USDT 0.064 0.0644 0.0639 650991.87182478
SNT-USDT 0.009711 0.009795 0.009656 938928.684793328
USDC-USDT 1.0007 1.0007 1.0006 26268502.3145042
USDS-USDT 1.0004 1.0011 0.9988 258498.1626725
XRP-USDT 1.36834 1.37935 1.36065 2278955.02769515
ZRX-USDT 0.1062 0.1075 0.1057 1035461.227277

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2026

Chat